Nom du titre professionnel Nom du titre professionnel | Taux de d'obtention du diplome 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Filière management | |||||
96?8ù% | |||||
RNCP 34734 - Formatives Chargé de gestion et management | Niveau 6 | AFOREM Rennes ISME Nantes ISME Vannes | |||
RNCP 35521 - BTS Comptabilité et Gestion | Niveau 5 | 25,0% | 75,0% | 83,3% | AFOREM Rennes |
RNCP 35800 - BTS Commerce International | Niveau 5 | 0,0% | 100,0% | 50,0% | FORMASUP CAMPUS |
RNCP 35585 - ASCENCIA Manager opérationnel d’activités | Niveau 7 | 0,0% | 100,0% | 98,4% | AFOREM Rennes ISME Nantes AFOREM Le Mans FORMASUP CAMPUS |
RNCP 36374 - FEDE Chargé de développement marketing et commercial | Niveau 6 | 12,3% | 87,7% | 89,4% | AFOREM Rennes FORMASUP Campus ISME Nantes ISME La Rochelle ISME Vannes AFOREM Le Mans |
RNCP 36467 - IFOCOP Community Manager | Niveau 6 | 0,0% | 100,0% | 100,0% | ISME Vannes |
RNCP 36411 - ASCENCIA Manager en Ressources Humaines | Niveau 7 | 1,8% | 98,2% | 96,4% | AFOREM Rennes ISME Nantes ISME La Rochelle FORMASUP Campus |
RNCP 36527 - ECEMA Manager en stratégie et développement d'affaires | Niveau 7 | 2,7% | 97,3% | 97,2% | ISME Nantes AFOREM Le Mans FORMASUP Campus |
RNCP 36743 - ISME Chef de projet e-commerce | Niveau 6 | 0,0% | 100,0% | 81,3% | ISME Vannes |
RNCP 36982 - EFFICOM Manager des stratégies communication marketing | Niveau 7 | 0,0% | 100,0% | 100,0% | ISME Nantes |
RNCP 37052 - Association SDV Chargé de communication | Niveau 6 | 7,7% | 92,3% | 100,0% | FORMASUP Campus |
RNCP 37093 - H3 Office manager | Niveau 6 | 4,0% | 96,0% | 62,5% | ISME Nantes |
RNCP 37198 - BTS Communication | Niveau 5 | 3,7% | 96,3% | 76,9% | AFOREM Rennes FORMASUP Campus ISME Nantes ISME La Rochelle AFOREM Le Mans |
RNCP 37890 - BTS Tourisme | Niveau 5 | 0,0% | 100,0% | 90,0% | FORMASUP Campus |
RNCP 38109 - SOFTEC Conseiller financier | Niveau 6 | 13,7% | 86,3% | 86,4% | AFOREM Rennes ISME Nantes ISME La Rochelle |
RNCP 38362 - BTS Management Commercial Opérationnel | Niveau 5 | 3,9% | 96,1% | 69,2% | AFOREM Rennes FORMASUP Campus ISME Nantes ISME La Rochelle AFOREM Le Mans |
RNCP 38363 - BTS Gestion des Petites et Moyennes Entreprises | Niveau 5 | 3,4% | 96,6% | 69,6% | AFOREM Rennes FORMASUP Campus ISME Nantes ISME La Rochelle AFOREM Le Mans |
RNCP 38368 - BTS Négociation et Digitalisation de la Relation Client | Niveau 5 | 3,9% | 96,1% | 79,5% | AFOREM Rennes FORMASUP Campus ISME Nantes ISME La Rochelle AFOREM Le Mans |
Filière Informatique | |||||
RNCP n°17285 - Expert en système informatique | Niveau 7 | 1,7% | 98,3% | 99,2% | SUP DE VINCI ISI BORDEAUX SUP DE VINCI ISI Rennes |
RNCP n°34022 - Administrateur des Systèmes d'Information | Niveau 6 | 10,3% | 89,7% | 91,5% | SUP DE VINCI ISI BORDEAUX SUP DE VINCI ISI Nantes SUP DE VINCI ISI Paris SUP DE VINCI ISI Rennes |
RNCP n°34471 - Expert en Systèmes d'Information | Niveau 7 | 3,8% | 96,2% | 80,0% | SUP DE VINCI ISI Paris |
Filière Communication | |||||
RNCP 37052 - Association SDV Chargé de communication | Niveau 6 | 14,3% | 85,7% | 97,8% | Césacom Lille Césacom Nantes Césacom Paris |
RNCP 37198 - BTS Communication | Niveau 5 | 0,0% | 100,0% | 100,0% | Césacom Lille |
RNCP 38504 - MEDIASCHOOL Manager des stratégies marketing et communication | Niveau 7 | 6,5% | 93,5% | 81,9% | Césacom Lille Césacom Paris |
« * » indique les champs nécessaires