titre utilisÉ | Taux d'obtention du diplôme 2023 | Taux de rupture année scolaire 2022 - 2023 | Taux d'insertion professionnelles à 6 mois dans le métier des dipômés 2022 | Taux de poursuite d'étude 2022 | Taux d'obtention du diplôme 2022 | Unité de Formation par apprentissage |
---|---|---|---|---|---|---|
BTS Communication | 88% | 14% | 100% | 11% | 75% | AFOREM Le Mans AFOREM Rennes Césacom Lille COD Formation ISME Nantes |
BTS Comptabilité et Gestion | 91% | 14% | NS* | NS* | 83% | AFOREM Rennes |
BTS Gestion des Petites et Moyennes Entreprises | 66% | 17% | 83% | 34% | 69% | AFOREM Le Mans AFOREM Rennes COD Formation ISME La Rochelle ISME Nantes |
BTS Management Commercial Opérationnel | 61% | 24% | 93% | 40% | 58% | AFOREM Le Mans AFOREM Rennes COD Formation ISME La Rochelle ISME Nantes |
BTS Négociation et Digitalisation de la Relation Client | 73% | 21% | 79% | 32% | 87% | AFOREM Le Mans AFOREM Rennes ISME La Rochelle ISME Nantes |
BTS support à l'action managérial | 50% | 14% | NS* | 17% | 75% | AFOREM Rennes |
BTS Tourisme | 92% | 40% | NS* | 11% | 90% | COD Formation |
RNCP n°15053 - Manager des organisations | 93% | 8% | NC** | NC** | NC** | COD Formation |
RNCP n°27831 - Manager en Ressources Humaines | 98% | 11% | 89% | NS* | 98% | AFOREM Le Mans AFOREM Rennes COD Formation ISME La Rochelle ISME Nantes |
RNCP n°31916 - Manager des stratégies marketing et communication | 96% | 12% | NC** | NC** | NC** | Cesacom Lille Cesacom Paris |
RNCP n°31924 - Conseiller financier | 85% | 10% | 95% | 10% | 93% | AFOREM Rennes ISME La Rochelle ISME Nantes |
RNCP n°32073 - Chargé d'affaires commerciales et marketing opérationnel | 84% | 9% | 82% | 44% | 97% | AFOREM Le Mans AFOREM Rennes ISME Nantes |
RNCP n°34164 - Responsable du développement des Affaires | 94% | 13% | 94% | 44% | 96% | AFOREM Le Mans AFOREM Rennes COD Formation ISME La Rochelle ISME Nantes |
RNCP n°34471 - Expert en Systèmes d'Information | 94% | 10% | NC** | NC** | NC** | SDV ISI Paris SDV ISI Rennes |
RNCP n°34729 - Chargé de développement des Ressources Humaines | 95% | 7% | 73% | 45% | 82% | AFOREM Le Mans AFOREM Rennes COD Formation ISME La Rochelle |
RNCP n°34730 - Manager de projet | 91% | 8% | NS* | NS* | 97% | |
RNCP n°34734 - Chargé de gestion et management | 68% | 11% | 83% | 32% | 79% | AFOREM Rennes ISME Nantes |
RNCP n°35585 - Manager opérationnel d’activités | 98% | 26% | 83% | NS* | 97% | AFOREM Le Mans AFOREM Rennes ISME La Rochelle ISME Nantes |
RNCP n°35674 - Responsable Marketing et Communication | 100% | 1% | 70% | 22% | 90% | ISME La Rochelle ISME Nantes |
RNCP n°36374 - Chargé de développement marketing et commercial | 88% | 13% | 33% | 25% | 95% | COD Formation ISME La Rochelle |
RNCP n°37052 - Chargé de Communication | 94% | 7% | 80% | 66% | 91% | Cesacom Lille Cesacom Paris COD Formation |
RNCP n°37059 - Manager de la performance financière | 100% | 2% | NC** | NC** | NC** | AFOREM Rennes |
RNCP n°34022 - Administrateur des Systèmes d'Information | 87% | 8% | 72% | 87% | 93% | SDV ISI Paris SDV ISI Rennes SDV ISI Bordeaux |
L’Association Sup de Vinci en tant que CFA met à disposition ces indicateurs sur le site de diffusion
> https://www.inserjeunes.education.gouv.fr/diffusion/etablissement?id_uai=0922384S
*NS : Non significatif – Les résultats obtenus pour cette formation dans l’ensemble des UFA ne sont pas suffisants pour produire des statistiques
**NC : Non concerné – le titre n’était pas utilisé
« * » indique les champs nécessaires